<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Äpfelchen &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.aepfelchen.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aepfelchen.com</link>
	<description>Erfahrungen mit iMac, iPhone und Mac OS X</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 20:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Elemente in 3D fürs iPad</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2010/04/die-elemente-in-3d-fuers-ipad/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2010/04/die-elemente-in-3d-fuers-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Die Elemente des Periodensystems in einer iPad-Applikation: ein interaktives &#8220;eBook&#8221; mit 360 Grad drehbaren Darstellungen inclusive einer stereoskopischen Ansicht. Von Theodore Gray (Homepage), der auch Mitbegründer von Wolfram Research ist, der Firma, die Mathematica und Wolfram Alpha produziert. Diese Periodentafel ist ein kleines Kunstwerk. Alleine das wäre doch schon die Erfindung des iPads wert gewesen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Elemente des Periodensystems</strong> in einer iPad-Applikation: ein interaktives &#8220;eBook&#8221; mit 360 Grad drehbaren Darstellungen inclusive einer <strong>stereoskopischen Ansicht</strong>. Von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Gray">Theodore Gray</a> (<a href="http://theodoregray.com/">Homepage</a>), der auch Mitbegründer von <a href="http://www.wolfram.com/">Wolfram Research</a> ist, der Firma, die Mathematica und <a href="http://www.wolframalpha.com/">Wolfram Alpha</a> produziert. Diese Periodentafel ist <strong>ein kleines Kunstwerk</strong>. Alleine das wäre doch schon die Erfindung des iPads wert gewesen, oder?</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/nHiEqf5wb3g&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/nHiEqf5wb3g&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Hier ein Artikel von Gray über sein Werk im Popsci-Magazin: <a href="http://www.popsci.com/gadgets/article/2010-04/exclusive-making-elements-one-ipads-most-magical-apps">Exclusive: The Making of The Elements, One of the iPad&#8217;s Most Magical Apps</a>.</p>
<p>Hier der <a href="http://itunes.apple.com/us/app/id364147847?mt=8">Link</a> in den AppStore. Nicht erschrecken, diese 1,74 GB kostet 13,99 $.</p>
<p>Via <a href="http://www.tuaw.com/2010/04/06/the-making-of-the-elements-for-ipad/">Tuaw.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2010/04/die-elemente-in-3d-fuers-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Quicksilver (1.0 Beta 57)</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2009/12/neues-quicksilver-1-0-beta-57/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2009/12/neues-quicksilver-1-0-beta-57/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Quicksilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Quicksilver war immer einer der schnellen Helferlein auf meinem Mac bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich auch mit Spotlight Applikationen starten kann. Und irgendwie hatte ich ein paar Problemchen mit Quicksilver, die mir aber entfallen sind, deshalb habe ich es nicht mehr gestartet. Heute kam seit langem mal wieder ein neues, stabiles (Beta-) Release [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quicksilver war immer einer der <strong>schnellen Helferlein</strong> auf meinem Mac bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich auch mit Spotlight Applikationen starten kann. Und irgendwie hatte ich ein paar Problemchen mit Quicksilver, die mir aber entfallen sind, deshalb habe ich es nicht mehr gestartet. Heute kam seit langem mal wieder ein neues, <a href="http://www.macupdate.com/info.php/id/14831/quicksilver">stabiles (Beta-) Release</a> raus &#8211; für mich ein Anlass, mir Quicksilver mal wieder vorzunehmen. Die &#8220;Installation&#8221; ist ein echtes Wohlfühlerlebnis: Download, Entpacken, die eine Datei an Ort und Stelle starten &#8211; und das Programm fragt, ob es sich selber <strong>an seinen Stammplatz</strong> im Applications-Ordner bewegen und dann starten soll. So ist es perfekt, so sollte es immer sein.</p>
<p>Ich brauche es vor allem, um mit zwei, drei Tastaturklicks <strong>iTunes zum Abspielen bzw. Pausieren zu bewegen</strong>: <code>Ctrl-Space, p, Return</code> oder auch nur <code>Ctrl-Tab, Return</code>, weil ich eh nur &#8220;Play-Pause&#8221; verwende.</p>
<p>Via <a href="http://www.tuaw.com/2009/12/02/quicksilver-releases-new-beta-57/">Tuaw</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2009/12/neues-quicksilver-1-0-beta-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streams rippen mit xstreamripper</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2009/10/streams-rippen-mit-xstreamripper/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2009/10/streams-rippen-mit-xstreamripper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[ID3]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Rippen]]></category>
		<category><![CDATA[Stream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung, das der peruanische Internetradiosender Top Latino, der die in Lateinamerika erfolgreichsten Hits rund um die Uhr in CD-Qualität (128 kbit/s) sendet, nun auch im Windows Media Guide gelistet ist, hat mich dazu gebracht, mich nochmal mit der Thematik des legalen Auffüllens der iTunes-Bibliothek durch Streamrippen zu beschäftigen. Das ist das Mitschneiden des Datenstroms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.livinginperu.com/news/10408">Meldung</a>, das der <strong>peruanische Internetradiosender</strong> <a href="http://www.toplatino.net/">Top Latino</a>, der die in Lateinamerika erfolgreichsten Hits rund um die Uhr in CD-Qualität (128 kbit/s) sendet, nun auch im <a href="http://www.windowsmedia.com/radioui/home.aspx?g=top40&amp;culture=de-de">Windows Media Guide</a> gelistet ist, hat mich dazu gebracht, mich nochmal mit der Thematik des legalen Auffüllens der iTunes-Bibliothek durch <strong>Streamrippen</strong> zu beschäftigen. Das ist das Mitschneiden des Datenstroms des Internetradios, wobei optimalerweise die einzelnen Songs (und ggf. die Werbeeinblendungen) fein säuberlich getrennt in ID3-getaggte MP3-Files gespeichert werden.</p>
<p>Man braucht dazu ein Tool und die Adresse des Streams. Die Adresse des Streams ist von der Homepage des Radios nicht immer gleich ersichtlich, aber meist irgendwie herauszufinden. Im Falle von Top Latino führte mich eine Google-Suche nach &#8220;toplatino.net stream&#8221; zur einer <a href="http://67.212.170.250:8028/">Shoutcast-Seite</a> auf der sich unter dem &#8220;Listen&#8221;-Link die URL <a href="http://67.212.170.250:8028/listen.pls">http://67.212.170.250:8028/listen.pls</a> verbarg &#8211; das ist die Stream-Adresse. Dies kann man z.B. in iTunes über &#8220;Erweitert->Audiostream öffnen&#8230;&#8221; öffnen. Weitere Sender findet man z.B. über <a href="http://www.laut.fm/">laut.fm</a> (hier einfach den Sender probehören und dann den &#8220;Mediaplayer&#8221;-Link öffnen, um den Sender zu iTunes hinzuzufügen).</p>
<p>Zum geeigneten Tool führt eine weitere Googlesuche. Da gibt es viele Angebote &#8211; ich habe das erste gefundene freie Tool, <a href="http://code.google.com/p/xstreamripper/">xstreamripper</a>, ausprobiert und nicht weiter gesucht, da es macht was es soll, nämlich den Streams rippen und als MP3 speichern. Man kann den Radiosender-Eintrag einfach aus iTunes in das Fenster von xstreamripper draggen und mit Command-R den Rip starten. Und schon <strong>purzeln die MP3s</strong> auf die Platte, und zwar <strong>legal</strong>, hoffe ich (garantiere ich aber nicht).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2009/10/streams-rippen-mit-xstreamripper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBooks und ePaper aus der Bücherei</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2008/11/ebooks-und-epaper-aus-der-bucherei/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2008/11/ebooks-und-epaper-aus-der-bucherei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Die Düsseldorfer Stadtbücherei und sicher auch andere Büchereien bieten für ihre Mitglieder DRM-geschützte digitale Medien zum Ausleihen an &#8211; die Düsseldorfer nennen das onlineBibliothek und bieten über 10000 Medien an. Das funktioniert zum Teil auch sehr gut auf dem Mac unter OS X, zumindest für die Bücher und Zeitungen, respektive &#8220;eBooks&#8221; und &#8220;ePaper&#8221;. Diese sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Düsseldorfer Stadtbücherei und sicher auch andere Büchereien bieten für ihre Mitglieder DRM-geschützte digitale Medien zum Ausleihen an &#8211; die Düsseldorfer nennen das <a href="http://www.bibliothek-digital.de/duesseldorf/frontend/welcome,0-0-0-100-0-0-0-0-0-0-0.html">onlineBibliothek</a> und bieten über 10000 Medien an. Das funktioniert zum Teil auch sehr gut auf dem Mac unter OS X, zumindest für die <strong>Bücher und Zeitungen</strong>, respektive &#8220;eBooks&#8221; und &#8220;ePaper&#8221;. Diese sind durch Adobes DRM geschützt. Zuvor muss man allerdings zwei Programme installieren: Adobe Reader 9 für die PDF-Dateien (z.B. für den &#8220;Spiegel&#8221; und diverse Bücher) und Adobe  <a href="http://www.adobe.com/products/digitaleditions/">Digital Editions 1.6</a> für Bücher, die im &#8220;ebx.etd&#8221;-Format (eine Steuerdatei) angeboten werden. Digital Editions wird übrigens hier installiert: <code>~/Library/Preferences/Macromedia/Flash Player/www.macromedia.com/bin/digitaleditions1x5/digitaleditions1x5.app</code>. Das Programm bildet eine Art Bücherregal mit gekauften und geliehenen Büchern an. </p>
<p>Leider liegen die Audio und Video Angebote in Formaten des Microsoft Media Players vor, WMA und WMV, die mit DRM auf dem Mac meiner Recherche nach nicht abgespielt werden können. Möglicherweise wächst mit WINE eine Möglichkeit dazu heran, wie <a href="http://www.gulli.com/news/wine-version-1-1-9-ver-2008-11-22/">diese Meldung</a> hoffen lässt. Sonst bleibt wahrscheinlich nur Windows in einer VM als Abspielmöglichkeit. Oder kennt jemand eine Möglichkeit ohne Windows-Lizenz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2008/11/ebooks-und-epaper-aus-der-bucherei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion unter OS X</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2008/10/subversion-unter-os-x/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2008/10/subversion-unter-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Das coole am Mac ist ja das ausgewachsene Unix Betriebssystem unter dem ganzen Zuckerguss der Oberfläche. Viele wundervolle Tools sind schon vorinstalliert. Eines davon ist Subversion, welches bei Leopard in der Version 1.4.4 beiliegt. Da ja auch der Webserver apache schon vorinstalliert ist (2.2.8), ist es ein leichtes, ein Subversion Repository via http anzubieten, selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das coole am Mac ist ja das ausgewachsene Unix Betriebssystem unter dem ganzen Zuckerguss der Oberfläche. Viele wundervolle Tools sind schon vorinstalliert. Eines davon ist <strong>Subversion</strong>, welches bei Leopard in der Version 1.4.4 beiliegt. Da ja auch der Webserver apache schon vorinstalliert ist (2.2.8), ist es ein leichtes, ein Subversion Repository via http anzubieten, selbst mit https kein Problem. Hier steht wie: <a href="http://www.sonzea.com/articles/subversion-trac.html">Installing a Secure Subversion Server on Leopard</a>.</p>
<p>Bei der Gelegenheit weise ich mal auf das freie Buch (wie &#8220;Freibier&#8221;) <a href="http://svnbook.red-bean.com/">Version Control with Subversion</a> hin, das es bei O&#8217;Reilly auch zu kaufen gibt. Bei O&#8217;Reilly gibt es übrigens dieses und eine ganze<strong> Reihe weiterer freier Bücher</strong>: die <a href="http://www.oreilly.de/online-books/">O&#8217;Reilly OpenBooks</a>. Bisher über 30 PDF-E-Books. Empfehlenswert z.B.: <a href="http://www.oreilly.de/online-books/">Praktischer Einstieg in MySQL mit PHP</a> von Sascha Kersken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2008/10/subversion-unter-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone mit VNC fernsteuern</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2008/10/iphone-mit-vnc-fernsteuern/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2008/10/iphone-mit-vnc-fernsteuern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 20:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Chicken of the VNC]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Control]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[iPhone live auf meinem Äpfelchen via VNC Ich weiß nicht, wofür man es brauchen kann, aber irgendwie ist es cool: das iPhone über VNC fernsteuern. Das geht jetzt mit Veency ganz leicht, das ist ein VNC-Server, der auf dem iPhone läuft (nur mit Jailbreak). Einfach Veency über Cydia installieren und dann mit irgendeinem VNC-Client zugreifen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="float-topright">
<div class="fig">
<div class="figobj"><img src="http://www.aepfelchen.com/image/2008/iPhone-via-VNC.png" alt="iPhone via VNC" />
</div>
<div class="figcap">iPhone live auf meinem Äpfelchen via VNC</div>
</div>
</div>
<p>Ich weiß nicht, wofür man es brauchen kann, aber irgendwie ist es <strong>cool</strong>: das iPhone über VNC fernsteuern. Das geht jetzt mit <em>Veency</em> ganz leicht, das ist ein <strong>VNC-Server</strong>, der auf dem iPhone läuft (nur mit Jailbreak). Einfach Veency über Cydia installieren und dann mit irgendeinem <strong>VNC-Client</strong> zugreifen. Auf dem Mac z.B. mit <a href="http://sourceforge.net/projects/cotvnc/">Chicken of the VNC</a>. Das Einrichten dauert keine 5 Minuten, inckusive Download und &#8220;Installation&#8221; des Clients (auf dem Mac ja mit Drag&#038;Drop zu erledigen). Klappt alles ganz gut. Kleine Redrawfehler durch den Mauszeiger treten auf und ich habe noch nicht herausgefunden, ob man den Bildschirm auch drehen kann, was sinnvoll wäre. Klasse aber, dass man Texte über die Tastatur eingeben kann. Tipp: die rechte Maustaste wirkt wie der Home-Button.</p>
<p>Quelle: lifehacker.com: <a href="http://lifehacker.com/5066254/veency-offers-remote-control-of-your-jailbroken-iphone">Step By Step: Veency Offers Remote Control of Your Jailbroken iPhone</a></p>
<p style="clear: both">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2008/10/iphone-mit-vnc-fernsteuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicons für den Bookmark-Toolbar des Firefox unter Mac OS X</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2008/10/favicons-fur-den-bookmark-toolbar-des-firefox-unter-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2008/10/favicons-fur-den-bookmark-toolbar-des-firefox-unter-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox CSS chrome Toolbar Favicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[In der Mac OS X Version von Firefox fehlen die Favicons im Bookmark-Toolbar. Das sollte wohl mehr &#8220;Mac-like&#8221; aussehen. Die Favicons sind aber sehr praktisch und ich wollte die gerne wiederhaben. Zum Glück kann man die Oberfläche von Firefox über CSS anpassen. Dazu gibt es sogar ein Add-On namens &#8220;stylish&#8221; und passende &#8220;styles&#8221; dazu. Sogar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Mac OS X Version von Firefox <strong>fehlen die Favicons im Bookmark-Toolbar</strong>. Das sollte wohl mehr &#8220;Mac-like&#8221; aussehen. Die Favicons sind aber sehr praktisch und ich wollte die gerne wiederhaben. Zum Glück kann man die Oberfläche von Firefox <strong>über CSS anpassen</strong>. Dazu gibt es sogar ein Add-On namens &#8220;stylish&#8221; und passende &#8220;styles&#8221; dazu. Sogar für das beschriebene Problem gibt es einen: <a href="http://userstyles.org/styles/5969">Mac bookmark toolbar favicons</a>. Ich hatte den längere Zeit im Einsatz, störte mich aber zunehmend an einem Flackern beim Scrollen, das ich auf stylish zurückführen konnte. Außerdem zeichnet mein Firefox zunehmend für hohe CPU-Belastung verantwortlich, weshalb ich alle überflüssigen Add-Ons entferne. Es geht nämlich auch anders:</p>
<p>Einfach selber ein paar Zeilen CSS-Code in die Datei userChrome.css einbauen (die ggf. noch angelegt werden muss). Ich habe mir das so angepasst (ausgehend von dieser <a href="http://kierandelaney.net/blog/2008/08/22/firefox-3-bookmarks-toolbar-favicons-now-for-osx">Quelle</a>):</p>
<p><code>/* Favicons im Bookmark-Toolbar anzeigen, 16x16 Pixel */<br />
.bookmark-item > .toolbarbutton-icon {<br />
width: 16px !important;<br />
height: 16px !important;<br />
display: inline !important;<br />
}<br />
/* Abstand des Icons zum nebenstehenden Text vergrößern */<br />
.bookmark-item * .toolbarbutton-text-shadow ,<br />
.bookmark-item * .toolbarbutton-text {<br />
margin: 0 0 0 4px !important;<br />
}</code></p>
<p>Das klappt einwandfrei und beeinträchtigt auch nicht die Performance. Die userChrome.css liegt im bzw. gehört ins Verzeichnis &#8220;chrome&#8221; des Firefox Profils, unterhalb von <em>~/Library/Application Support/Firefox/Profiles</em>. Einfach das dort liegende Beispiel umbenennen und anpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2008/10/favicons-fur-den-bookmark-toolbar-des-firefox-unter-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mp3 ID3-Tags aus Dateinamen füllen</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2008/08/mp3-id3-tags-aus-dateinamen-fullen/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2008/08/mp3-id3-tags-aus-dateinamen-fullen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 17:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3 ID3 iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Hat man ein Bündel ordentlich benannter Mp3-Dateien, die aber ohne ID3-Tags daherkommen, steht man nach dem Import in iTunes vor dem Problem, diese erstmal wiederzufinden und zu einem ordentlichen Album zu gruppieren. Da bietet es sich an, die ID3-Tags aus dem Dateinamen automatisch zu füllen. Fast perfekt beherrscht diesen Job TriTag, eine Software (Postcardware), die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man ein Bündel <strong>ordentlich benannter Mp3-Dateien</strong>, die aber <strong>ohne ID3-Tags</strong> daherkommen, steht man nach dem Import in iTunes vor dem Problem, diese erstmal wiederzufinden und zu einem ordentlichen <strong>Album</strong> zu gruppieren. Da bietet es sich an, die <strong>ID3-Tags aus dem Dateinamen automatisch zu füllen</strong>. Fast perfekt beherrscht diesen Job <a href="http://feedface.com/software/tritag.html">TriTag</a>, eine Software (Postcardware), die genau zu diesem Zweck entwickelt wurde. Einfach fragliche Dateien per Drag-and-Drop in das Tool ziehen, ein Muster á la &#8220;%n. %a &#8211; %s&#8221; vorgeben, Preview kontrollieren und &#8220;Apply&#8221; drücken &#8211; fertig! Alle zum Muster passenden Dateien verschwinden aus der Liste &#8211; daher emfiehlt es sich bei heterogenen Listen mit dem komplexesten Muster anzufangen. Kleinigkeit zu beachten: Dateiendung MP3 (großgeschrieben) kann das Tool nicht richtig verarbeiten. Nach Umbenennen der Problemfälle klappt es aber einwandfrei. Fazit: Empfehlenswert.</p>
<p>Wäre allerdings noch schöner, wenn Apple dieselbe Funktion <strong>in iTunes integriert hätte</strong>. iTunes kann im Moment nicht mal den Dateinamen und Dateipfad in der Liste anzeigen, geschweige denn danach sortieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2008/08/mp3-id3-tags-aus-dateinamen-fullen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalfotos retten mit Klix</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2007/12/digitalfotos-retten-mit-klix/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2007/12/digitalfotos-retten-mit-klix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/2007/12/digitalfotos-retten-mit-klix/</guid>
		<description><![CDATA[Ein lieber ungenannt bleiben wollendes Mitglied meines Haushalts löschte gestern versehentlich alle Fotos von der Digitalkamera &#8211; bevor sie gesichert waren. Fotos von mehreren Wochen futsch. Und dann noch ein paar neue geknipst und die FAT ein bisschen durcheinander gebracht. Damit war klar, womit ich den Abend am Mac verbringe: Daten retten. Leider sackte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein lieber ungenannt bleiben wollendes Mitglied meines Haushalts löschte gestern versehentlich <strong>alle Fotos</strong> von der Digitalkamera &#8211; bevor sie gesichert waren. Fotos von mehreren Wochen futsch. Und dann noch ein paar neue geknipst und die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table">FAT</a> ein bisschen durcheinander gebracht. Damit war klar, womit ich den Abend am Mac verbringe: <strong>Daten retten</strong>.</p>
<p>Leider sackte die Laune erstmal nach unten, weil ich einige Tools ohne Erfolg durchprobiert habe. Angefangen mit der Freeware <a href="http://www.bluem.net/downloads/">Exif Untrasher</a>, dann <a href="http://www.datarescue.com/photorescue/">Photorescue</a>, <a href="http://echoone.com/filejuicer/">File Juicer</a> und <a href="http://www.subrosasoft.com/OSXSoftware/index.php?main_page=product_info&#038;products_id=1">FileSalvage</a> &#8211; alles Fehlschläge in meinen speziellen Fall. Letzter Versuch, kurz vorm Aufgeben, war dann <strong>Klix</strong>. Das Tool brauchte dann vielversprechend lange (bei Direktzugriff auf die SD-Karte). Und heute morgen: alle verloren geglaubten Fotos waren in der Thumbnail-Ansicht wieder da. Mit der Demo-Version kann man netterweise sogar ein einzelnes Bild <strong>wiederherstellen</strong>. Das funktionierte.</p>
<p>Daher habe ich die Software heute gekauft: <a href="http://www.joesoft.com/products/klix.php">Klix: JPEG Recovery, Image Recovery, Lost Picture Recovery Software</a> für PC &#038; Mac. Kosten: $22.47 (regulär $29.95 &#8211; aber ich konnte <a href="http://lists.apple.com/archives/Augb/2007/Jun/msg00001.html">hier</a> noch eine Promotioncode auftreiben &#8211; &#8220;PRO247&#8243; &#8211; der zwar abgelaufen sein sollte, aber doch noch funktioniert hat). Die längliche Prozedur mit via Lizenzschlüssel aktivierter Software wiederholt, brachte dann das erhoffte Resultat: alles gerettet. <strong>Danke, <em>JoeSoft</em></strong>.</p>
<p>Nebenbei: ein Segen für die ganze Aktion war, dass auf dem Mac Software nicht sytemverschmutzend installiert werden muss, bevor man sie einsetzt. Es gibt auch meist kein Installationsprogramm, sondern einfach ein Diskimage (*.dmg), das durch Doppelklick einfach gemountet wird. Vom Image kann dann direkt das Tool gestartet und ausprobiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aepfelchen.com/2007/12/digitalfotos-retten-mit-klix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mail zeigt Google Mail mit IMAP</title>
		<link>http://www.aepfelchen.com/2007/10/apple-mail-zeigt-google-mail-mit-imap/</link>
		<comments>http://www.aepfelchen.com/2007/10/apple-mail-zeigt-google-mail-mit-imap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aepfelchen.com/2007/10/apple-mail-zeigt-google-mail-mit-imap/</guid>
		<description><![CDATA[Googlemails IMAP in Apple Mail Schön, dass Google und Apple sich gut verstehen. Seit neustem kann man seine Google-Mail auch in Apples eigenem Mail-Programm anzeigen &#8211; und zwar als IMAP, d.h. die Mails bleiben auf dem Google-Server, können aber in der Google-Struktur direkt im Apple Mail angezeigt werden. Habe es gleich ausprobiert, funktioniert, sehr schön. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="float-topright">
<div class="fig">
<div class="figobj"><img src="http://www.aepfelchen.com/image/2007/gmail-imap.png" alt="Googlemail IMAP in Apple Mail" />
</div>
<div class="figcap">Googlemails IMAP in Apple Mail</div>
</div>
</div>
<p>Schön, dass Google und Apple sich gut verstehen. Seit neustem kann man seine <strong>Google-Mail</strong> auch in Apples eigenem Mail-Programm anzeigen &#8211; und zwar als <strong>IMAP</strong>, d.h. die Mails bleiben auf dem Google-Server, können aber in der Google-Struktur direkt im Apple Mail angezeigt werden. Habe es gleich ausprobiert, funktioniert, sehr schön. Die Konfiguration ist mit <a href="http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=77663">Googles Anleitung</a> ganz einfach.</p>
